CAD/CAM FRÄSDISCS DENTAL
HOHE VERARBEITUNGSSICHERHEIT UND GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT
- Keine Gusslunker oder Poren
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Nickel- und Berylliumfrei
- Hervorragende Passung
- Verblendbar mit allen handelsüblichen, normalexpandierenden Keramikmassen
- Reduzierte Fräszeiten
- Verlängerte Werkzeugstandzeiten
- Typ 4 gemäß DIN EN ISO 22674
ANWENDUNGSBEREICHE
- Einzelkronen
- Brücken in jeder Spannweite für die Verblendung mit Dentalkeramik
- Konus- und Teleskoptechnik
- Primär- und Sekundärteile
- Implantatkonstruktion
- Vollgusskronen
- Vollgussbrücken
EIGENSCHAFTEN
| Legierungstyp gem. DIN EN ISO 22674 | 4 |
|---|---|
| Dichte | 8,8 g/cm³ |
| Vickershärte | 285 HV 10/30 |
| WAK-Wert (25-500°C) | 14,4*10-6*K-1 |
| Oxidieren ohne Vakuum | 1.000 °C |
| Zusammensetzung (Massen-%) | Co63; Cr29; Mo6; Mn, Nb, Si, Fe |
| Zugfestigkeit | 680 MPa |
| 0,2 % Dehngrenze | >360 MPa |
| Bruchdehnung | >2 % |
| E-Modul | 250.000 MPa |
STANDARD-LIEFERFORMEN
| Dicke | Art.-Nr. ohne Nut | Art.- Nr. mit Nut |
|---|---|---|
| 8 mm | 2570200080 | – |
| 10 mm | 2570200100 | – |
| 12 mm | 2570200120 | 2570300120 |
| 13,5 mm | 2570200135 | 2570300135 |
| 15 mm | 2570200150 | 2570300150 |
| 18 mm | 2570200180 | 2570300180 |
| 20 mm | 2570200200 | 2570300200 |
Sonderformen auf Anfrage.




