Edelmetall Kurse (Stand: 13. Dezember 2019) in €

(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)

Edelmetallkurse in der Übersicht

Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetallkurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.

Edelmetall Kursübersicht AU

Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.

VormittagFixingNachmittag
Datumunvverunvverunvver
13. December 201944.99 €/g47.14 €/g44.62 €/g46.75 €/g45.08 €/g47.23 €/g
12. December 201945.33 €/g47.48 €/g44.91 €/g47.05 €/g45.37 €/g47.53 €/g
11. December 201945.23 €/g47.38 €/g44.93 €/g47.07 €/g45.39 €/g47.55 €/g
10. December 201945.28 €/g47.44 €/g44.84 €/g46.98 €/g45.30 €/g47.46 €/g
9. December 201945.26 €/g47.42 €/g44.86 €/g46.99 €/g45.32 €/g47.47 €/g
6. December 201945.46 €/g47.63 €/g45.08 €/g47.22 €/g45.54 €/g47.70 €/g
5. December 201945.64 €/g47.81 €/g45.09 €/g47.24 €/g45.55 €/g47.72 €/g
4. December 201945.80 €/g47.98 €/g45.19 €/g47.34 €/g45.65 €/g47.82 €/g
3. December 201945.20 €/g47.35 €/g45.04 €/g47.19 €/g45.50 €/g47.67 €/g
2. December 201945.37 €/g47.53 €/g44.87 €/g47.01 €/g45.33 €/g47.49 €/g
29. November 201945.37 €/g47.53 €/g44.84 €/g46.97 €/g45.30 €/g47.46 €/g
28. November 201945.33 €/g47.48 €/g44.87 €/g47.01 €/g45.34 €/g47.49 €/g
27. November 201945.45 €/g47.62 €/g44.94 €/g47.08 €/g45.41 €/g47.57 €/g
26. November 201945.30 €/g47.46 €/g44.88 €/g47.01 €/g45.34 €/g47.50 €/g
25. November 201945.33 €/g47.49 €/g44.93 €/g47.07 €/g45.39 €/g47.56 €/g
22. November 201945.44 €/g47.60 €/g----
21. November 201945.48 €/g47.65 €/g44.94 €/g47.08 €/g45.40 €/g47.56 €/g
20. November 201945.75 €/g47.93 €/g----
18. November 201945.37 €/g47.53 €/g44.70 €/g46.82 €/g45.16 €/g47.31 €/g

Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Enddatum in die Felder ein.

Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (16.11.2019 – 16.12.2019) dar.

Angaben zu dieser Grafik:
Zeitraum: 16.11.2019 – 16.12.2019
Maximum: 45,80 € erreicht am 04.12.2019
Minimum: 44,99 € erreicht am 13.12.2019
Durchschnitt: 45,00 €