Edelmetall Kurse (Stand: 13. Dezember 2019) in €
(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Edelmetallkurse in der Übersicht
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetallkurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.
Edelmetall Kursübersicht AU
Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.
Vormittag | Fixing | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | unv | ver | unv | ver | unv | ver |
13. December 2019 | 44.99 €/g | 47.14 €/g | 44.62 €/g | 46.75 €/g | 45.08 €/g | 47.23 €/g |
12. December 2019 | 45.33 €/g | 47.48 €/g | 44.91 €/g | 47.05 €/g | 45.37 €/g | 47.53 €/g |
11. December 2019 | 45.23 €/g | 47.38 €/g | 44.93 €/g | 47.07 €/g | 45.39 €/g | 47.55 €/g |
10. December 2019 | 45.28 €/g | 47.44 €/g | 44.84 €/g | 46.98 €/g | 45.30 €/g | 47.46 €/g |
9. December 2019 | 45.26 €/g | 47.42 €/g | 44.86 €/g | 46.99 €/g | 45.32 €/g | 47.47 €/g |
6. December 2019 | 45.46 €/g | 47.63 €/g | 45.08 €/g | 47.22 €/g | 45.54 €/g | 47.70 €/g |
5. December 2019 | 45.64 €/g | 47.81 €/g | 45.09 €/g | 47.24 €/g | 45.55 €/g | 47.72 €/g |
4. December 2019 | 45.80 €/g | 47.98 €/g | 45.19 €/g | 47.34 €/g | 45.65 €/g | 47.82 €/g |
3. December 2019 | 45.20 €/g | 47.35 €/g | 45.04 €/g | 47.19 €/g | 45.50 €/g | 47.67 €/g |
2. December 2019 | 45.37 €/g | 47.53 €/g | 44.87 €/g | 47.01 €/g | 45.33 €/g | 47.49 €/g |
29. November 2019 | 45.37 €/g | 47.53 €/g | 44.84 €/g | 46.97 €/g | 45.30 €/g | 47.46 €/g |
28. November 2019 | 45.33 €/g | 47.48 €/g | 44.87 €/g | 47.01 €/g | 45.34 €/g | 47.49 €/g |
27. November 2019 | 45.45 €/g | 47.62 €/g | 44.94 €/g | 47.08 €/g | 45.41 €/g | 47.57 €/g |
26. November 2019 | 45.30 €/g | 47.46 €/g | 44.88 €/g | 47.01 €/g | 45.34 €/g | 47.50 €/g |
25. November 2019 | 45.33 €/g | 47.49 €/g | 44.93 €/g | 47.07 €/g | 45.39 €/g | 47.56 €/g |
22. November 2019 | 45.44 €/g | 47.60 €/g | - | - | - | - |
21. November 2019 | 45.48 €/g | 47.65 €/g | 44.94 €/g | 47.08 €/g | 45.40 €/g | 47.56 €/g |
20. November 2019 | 45.75 €/g | 47.93 €/g | - | - | - | - |
18. November 2019 | 45.37 €/g | 47.53 €/g | 44.70 €/g | 46.82 €/g | 45.16 €/g | 47.31 €/g |
Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Enddatum in die Felder ein.
Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (16.11.2019 – 16.12.2019) dar.
Angaben zu dieser Grafik: | |
---|---|
Zeitraum: | 16.11.2019 – 16.12.2019 |
Maximum: | 45,80 € erreicht am 04.12.2019 |
Minimum: | 44,99 € erreicht am 13.12.2019 |
Durchschnitt: | 45,00 € |