Edelmetall-Kurse (Stand: 7. November 2025) in €

(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Kurs unverarbeitet verarbeitet
Vormittag 118,25 €/g 123,88 €/g
Fixing 117,66 €/g 123,26 €/g
Nachmittag 118,10 €/g 123,72 €/g

Edelmetall-Kurse in der Übersicht

Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.

Edelmetall Kursübersicht AU

Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.

  Vormittag Fixing Nachmittag
Datum unv ver unv ver unv ver
7. November 2025 118,25 €/g 123,88 €/g 117,66 €/g 123,26 €/g 118,10 €/g 123,72 €/g
6. November 2025 118,26 €/g 123,90 €/g 117,91 €/g 123,52 €/g 118,35 €/g 123,98 €/g
5. November 2025 117,42 €/g 123,01 €/g 117,10 €/g 122,68 €/g 117,54 €/g 123,14 €/g
4. November 2025 117,59 €/g 123,19 €/g 117,67 €/g 123,27 €/g 118,11 €/g 123,73 €/g
3. November 2025 118,48 €/g 124,13 €/g 117,61 €/g 123,21 €/g 118,05 €/g 123,67 €/g
31. Oktober 2025 118,22 €/g 123,85 €/g 117,65 €/g 123,26 €/g 118,09 €/g 123,72 €/g
30. Oktober 2025 116,36 €/g 121,90 €/g 116,36 €/g 121,90 €/g 116,80 €/g 122,36 €/g
29. Oktober 2025 116,68 €/g 122,23 €/g 117,17 €/g 122,75 €/g 117,61 €/g 123,21 €/g
28. Oktober 2025 114,94 €/g 120,42 €/g 113,70 €/g 119,11 €/g 114,13 €/g 119,57 €/g
27. Oktober 2025 119,37 €/g 125,06 €/g 117,42 €/g 123,02 €/g 117,86 €/g 123,47 €/g
24. Oktober 2025 120,45 €/g 126,18 €/g 118,90 €/g 124,56 €/g 119,33 €/g 125,02 €/g
23. Oktober 2025 121,00 €/g 126,77 €/g 120,64 €/g 126,38 €/g 121,08 €/g 126,84 €/g
22. Oktober 2025 121,07 €/g 126,83 €/g 119,35 €/g 125,03 €/g 119,78 €/g 125,49 €/g
21. Oktober 2025 126,30 €/g 132,32 €/g 124,68 €/g 130,62 €/g 125,12 €/g 131,08 €/g
20. Oktober 2025 123,61 €/g 129,50 €/g 123,60 €/g 129,49 €/g 124,04 €/g 129,95 €/g
17. Oktober 2025 126,52 €/g 132,55 €/g 125,71 €/g 131,70 €/g 126,14 €/g 132,15 €/g
16. Oktober 2025 122,56 €/g 128,40 €/g 122,92 €/g 128,77 €/g 123,36 €/g 129,23 €/g
15. Oktober 2025 122,53 €/g 128,37 €/g 122,13 €/g 127,95 €/g 122,57 €/g 128,41 €/g
14. Oktober 2025 120,83 €/g 126,59 €/g 121,54 €/g 127,32 €/g 121,98 €/g 127,78 €/g
13. Oktober 2025 119,05 €/g 124,72 €/g 119,09 €/g 124,76 €/g 119,53 €/g 125,22 €/g
10. Oktober 2025 116,71 €/g 122,27 €/g 117,11 €/g 122,68 €/g 117,55 €/g 123,15 €/g

Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.

Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (9. Oktober 2025 - 8. November 2025) dar.

Anzeige von: 
Angaben zu dieser Grafik:
Zeitraum: 9. Oktober 2025 - 8. November 2025
Maximum: 126,52 € erreicht am 17. Oktober 2025
Minimum: 114,94 € erreicht am 28. Oktober 2025
Durchschnitt: 119,82 €