Edelmetall-Kurse (Stand: 17. Oktober 2025) in €

(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Kurs unverarbeitet verarbeitet
Vormittag 126,52 €/g 132,55 €/g
Fixing 125,71 €/g 131,70 €/g
Nachmittag 126,14 €/g 132,15 €/g

Edelmetall-Kurse in der Übersicht

Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.

Edelmetall Kursübersicht AU

Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.

  Vormittag Fixing Nachmittag
Datum unv ver unv ver unv ver
17. Oktober 2025 126,52 €/g 132,55 €/g 125,71 €/g 131,70 €/g 126,14 €/g 132,15 €/g
16. Oktober 2025 122,56 €/g 128,40 €/g 122,92 €/g 128,77 €/g 123,36 €/g 129,23 €/g
15. Oktober 2025 122,53 €/g 128,37 €/g 122,13 €/g 127,95 €/g 122,57 €/g 128,41 €/g
14. Oktober 2025 120,83 €/g 126,59 €/g 121,54 €/g 127,32 €/g 121,98 €/g 127,78 €/g
13. Oktober 2025 119,05 €/g 124,72 €/g 119,09 €/g 124,76 €/g 119,53 €/g 125,22 €/g
10. Oktober 2025 116,71 €/g 122,27 €/g 117,11 €/g 122,68 €/g 117,55 €/g 123,15 €/g
9. Oktober 2025 118,19 €/g 123,82 €/g 117,84 €/g 123,45 €/g 118,28 €/g 123,91 €/g
8. Oktober 2025 117,94 €/g 123,56 €/g 117,83 €/g 123,44 €/g 118,26 €/g 123,90 €/g
7. Oktober 2025 115,45 €/g 120,95 €/g 115,16 €/g 120,65 €/g 115,60 €/g 121,10 €/g
6. Oktober 2025 114,19 €/g 119,62 €/g 114,57 €/g 120,03 €/g 115,01 €/g 120,48 €/g
2. Oktober 2025 112,14 €/g 117,48 €/g 111,83 €/g 117,16 €/g 112,26 €/g 117,61 €/g
1. Oktober 2025 111,73 €/g 117,05 €/g 112,22 €/g 117,57 €/g 112,66 €/g 118,02 €/g
30. September 2025 112,18 €/g 117,52 €/g 109,88 €/g 115,11 €/g 110,31 €/g 115,56 €/g
29. September 2025 110,64 €/g 115,91 €/g 110,25 €/g 115,50 €/g 110,68 €/g 115,95 €/g
26. September 2025 109,33 €/g 114,54 €/g 108,77 €/g 113,95 €/g 109,20 €/g 114,40 €/g
25. September 2025 108,29 €/g 113,45 €/g 108,32 €/g 113,47 €/g 108,75 €/g 113,93 €/g
24. September 2025 108,88 €/g 114,06 €/g 108,58 €/g 113,75 €/g 109,01 €/g 114,20 €/g
23. September 2025 108,39 €/g 113,55 €/g 108,80 €/g 113,98 €/g 109,23 €/g 114,43 €/g
22. September 2025 107,41 €/g 112,52 €/g 107,23 €/g 112,34 €/g 107,66 €/g 112,79 €/g
19. September 2025 105,50 €/g 110,52 €/g 105,41 €/g 110,42 €/g 105,84 €/g 110,88 €/g
18. September 2025 105,43 €/g 110,45 €/g 105,20 €/g 110,21 €/g 105,63 €/g 110,66 €/g

Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.

Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (18. September 2025 - 18. Oktober 2025) dar.

Anzeige von: 
Angaben zu dieser Grafik:
Zeitraum: 18. September 2025 - 18. Oktober 2025
Maximum: 126,52 € erreicht am 17. Oktober 2025
Minimum: 105,43 € erreicht am 18. September 2025
Durchschnitt: 113,99 €