Edelmetall-Kurse (Stand: 22. Januar 2021) in €
(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Edelmetall-Kurse in der Übersicht
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.
Edelmetall Kursübersicht AU
Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.
Vormittag | Fixing | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | unv | ver | unv | ver | unv | ver |
22. Januar 2021 | 52,28 €/g | 54,77 €/g | 51,61 €/g | 54,07 €/g | 52,03 €/g | 54,50 €/g |
21. Januar 2021 | 52,70 €/g | 55,21 €/g | 52,17 €/g | 54,66 €/g | 52,59 €/g | 55,09 €/g |
20. Januar 2021 | 52,08 €/g | 54,56 €/g | 51,85 €/g | 54,32 €/g | 52,27 €/g | 54,76 €/g |
19. Januar 2021 | 51,95 €/g | 54,42 €/g | 51,53 €/g | 53,98 €/g | 51,95 €/g | 54,42 €/g |
18. Januar 2021 | 51,96 €/g | 54,44 €/g | 51,57 €/g | 54,03 €/g | 51,99 €/g | 54,47 €/g |
15. Januar 2021 | 52,08 €/g | 54,56 €/g | 51,74 €/g | 54,21 €/g | 52,16 €/g | 54,65 €/g |
14. Januar 2021 | 51,80 €/g | 54,27 €/g | 51,30 €/g | 53,74 €/g | 51,72 €/g | 54,18 €/g |
13. Januar 2021 | 51,93 €/g | 54,40 €/g | 51,57 €/g | 54,03 €/g | 51,99 €/g | 54,47 €/g |
12. Januar 2021 | 52,25 €/g | 54,73 €/g | 51,92 €/g | 54,40 €/g | 52,34 €/g | 54,83 €/g |
11. Januar 2021 | 51,67 €/g | 54,13 €/g | 51,53 €/g | 53,99 €/g | 51,95 €/g | 54,42 €/g |
8. Januar 2021 | 53,09 €/g | 55,62 €/g | 52,40 €/g | 54,89 €/g | 52,81 €/g | 55,33 €/g |
7. Januar 2021 | 53,34 €/g | 55,88 €/g | 52,82 €/g | 55,33 €/g | 53,23 €/g | 55,76 €/g |
5. Januar 2021 | 53,97 €/g | 56,54 €/g | 53,71 €/g | 56,27 €/g | 54,12 €/g | 56,70 €/g |
4. Januar 2021 | 53,53 €/g | 56,08 €/g | 53,25 €/g | 55,79 €/g | 53,67 €/g | 56,22 €/g |
Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.
Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (25. Dezember 2020 - 24. Januar 2021) dar.
Angaben zu dieser Grafik: | |
---|---|
Zeitraum: | 25. Dezember 2020 - 24. Januar 2021 |
Maximum: | 53,97 € erreicht am 5. Januar 2021 |
Minimum: | 51,67 € erreicht am 11. Januar 2021 |
Durchschnitt: | 52,47 € |