Edelmetall-Kurse (Stand: 2. Juni 2023) in €
(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Edelmetall-Kurse in der Übersicht
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.
Edelmetall Kursübersicht AU
Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.
Vormittag | Fixing | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | unv | ver | unv | ver | unv | ver |
2. Juni 2023 | 62,77 €/g | 65,75 €/g | - | - | - | - |
1. Juni 2023 | 62,88 €/g | 65,87 €/g | 62,15 €/g | 65,11 €/g | 62,62 €/g | 65,60 €/g |
31. Mai 2023 | 62,70 €/g | 65,69 €/g | 62,27 €/g | 65,24 €/g | 62,75 €/g | 65,74 €/g |
30. Mai 2023 | 61,77 €/g | 64,71 €/g | 61,68 €/g | 64,62 €/g | 62,15 €/g | 65,11 €/g |
26. Mai 2023 | 61,97 €/g | 64,92 €/g | 61,72 €/g | 64,66 €/g | 62,19 €/g | 65,15 €/g |
25. Mai 2023 | 62,19 €/g | 65,15 €/g | 62,00 €/g | 64,95 €/g | 62,47 €/g | 65,45 €/g |
24. Mai 2023 | 62,61 €/g | 65,59 €/g | 62,19 €/g | 65,15 €/g | 62,67 €/g | 65,65 €/g |
23. Mai 2023 | 61,98 €/g | 64,93 €/g | 61,60 €/g | 64,53 €/g | 62,07 €/g | 65,02 €/g |
22. Mai 2023 | 62,36 €/g | 65,32 €/g | 62,10 €/g | 65,06 €/g | 62,57 €/g | 65,55 €/g |
17. Mai 2023 | 62,54 €/g | 65,52 €/g | 62,21 €/g | 65,18 €/g | 62,68 €/g | 65,67 €/g |
16. Mai 2023 | 63,22 €/g | 66,23 €/g | 62,56 €/g | 65,54 €/g | 63,03 €/g | 66,03 €/g |
15. Mai 2023 | 63,40 €/g | 66,42 €/g | 62,91 €/g | 65,90 €/g | 63,37 €/g | 66,39 €/g |
12. Mai 2023 | 62,80 €/g | 65,79 €/g | 62,41 €/g | 65,38 €/g | 62,87 €/g | 65,87 €/g |
11. Mai 2023 | 63,28 €/g | 66,30 €/g | 62,88 €/g | 65,88 €/g | 63,35 €/g | 66,37 €/g |
10. Mai 2023 | 63,19 €/g | 66,20 €/g | 62,83 €/g | 65,82 €/g | 63,29 €/g | 66,31 €/g |
9. Mai 2023 | 62,47 €/g | 65,45 €/g | 62,53 €/g | 65,51 €/g | 63,00 €/g | 66,00 €/g |
8. Mai 2023 | 62,47 €/g | 65,45 €/g | 62,47 €/g | 65,45 €/g | 62,47 €/g | 65,45 €/g |
5. Mai 2023 | 63,40 €/g | 66,42 €/g | 62,72 €/g | 65,70 €/g | 63,18 €/g | 66,18 €/g |
4. Mai 2023 | 62,89 €/g | 65,88 €/g | 62,49 €/g | 65,46 €/g | 62,95 €/g | 65,94 €/g |
3. Mai 2023 | 62,41 €/g | 65,38 €/g | 61,98 €/g | 64,93 €/g | 62,44 €/g | 65,42 €/g |
Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.
Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (3. Mai 2023 - 2. Juni 2023) dar.
Angaben zu dieser Grafik: | |
---|---|
Zeitraum: | 3. Mai 2023 - 2. Juni 2023 |
Maximum: | 63,40 € erreicht am 15. Mai 2023 |
Minimum: | 61,77 € erreicht am 30. Mai 2023 |
Durchschnitt: | 62,67 € |