Edelmetall-Kurse (Stand: 15. Oktober 2024) in €
(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Edelmetall-Kurse in der Übersicht
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.
Edelmetall Kursübersicht AU
Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.
Vormittag | Fixing | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | unv | ver | unv | ver | unv | ver |
15. Oktober 2024 | 82,70 €/g | 86,64 €/g | 82,51 €/g | 86,44 €/g | 82,98 €/g | 86,93 €/g |
14. Oktober 2024 | 82,98 €/g | 86,93 €/g | 82,47 €/g | 86,39 €/g | 82,93 €/g | 86,88 €/g |
11. Oktober 2024 | 82,52 €/g | 86,45 €/g | 81,71 €/g | 85,60 €/g | 82,17 €/g | 86,09 €/g |
10. Oktober 2024 | 81,53 €/g | 85,42 €/g | 81,21 €/g | 85,07 €/g | 81,67 €/g | 85,56 €/g |
9. Oktober 2024 | 81,35 €/g | 85,22 €/g | 80,96 €/g | 84,81 €/g | 81,42 €/g | 85,30 €/g |
8. Oktober 2024 | 82,03 €/g | 85,93 €/g | 81,45 €/g | 85,33 €/g | 81,91 €/g | 85,81 €/g |
7. Oktober 2024 | 82,02 €/g | 85,93 €/g | 82,08 €/g | 85,99 €/g | 82,55 €/g | 86,48 €/g |
2. Oktober 2024 | 81,57 €/g | 85,46 €/g | 81,37 €/g | 85,25 €/g | 81,83 €/g | 85,73 €/g |
1. Oktober 2024 | 80,89 €/g | 84,74 €/g | 80,89 €/g | 84,74 €/g | 81,35 €/g | 85,22 €/g |
30. September 2024 | 81,04 €/g | 84,90 €/g | 80,27 €/g | 84,10 €/g | 80,73 €/g | 84,57 €/g |
27. September 2024 | 81,39 €/g | 85,26 €/g | 80,91 €/g | 84,77 €/g | 81,37 €/g | 85,25 €/g |
26. September 2024 | 81,45 €/g | 85,33 €/g | 81,17 €/g | 85,03 €/g | 81,63 €/g | 85,51 €/g |
25. September 2024 | 80,90 €/g | 84,75 €/g | 80,53 €/g | 84,36 €/g | 80,98 €/g | 84,84 €/g |
24. September 2024 | 80,61 €/g | 84,45 €/g | 79,98 €/g | 83,79 €/g | 80,43 €/g | 84,26 €/g |
23. September 2024 | 80,30 €/g | 84,13 €/g | 79,92 €/g | 83,73 €/g | 80,38 €/g | 84,21 €/g |
20. September 2024 | 79,16 €/g | 82,93 €/g | 79,16 €/g | 82,93 €/g | 79,62 €/g | 83,41 €/g |
19. September 2024 | 78,69 €/g | 82,44 €/g | 78,61 €/g | 82,35 €/g | 79,07 €/g | 82,83 €/g |
18. September 2024 | 78,66 €/g | 82,41 €/g | 78,22 €/g | 81,94 €/g | 78,67 €/g | 82,42 €/g |
17. September 2024 | 79,10 €/g | 82,87 €/g | 78,43 €/g | 82,17 €/g | 78,89 €/g | 82,65 €/g |
16. September 2024 | 79,47 €/g | 83,25 €/g | 78,87 €/g | 82,63 €/g | 79,33 €/g | 83,10 €/g |
Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.
Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (15. September 2024 - 15. Oktober 2024) dar.
Angaben zu dieser Grafik: | |
---|---|
Zeitraum: | 15. September 2024 - 15. Oktober 2024 |
Maximum: | 82,98 € erreicht am 14. Oktober 2024 |
Minimum: | 78,66 € erreicht am 18. September 2024 |
Durchschnitt: | 80,92 € |