Edelmetall-Kurse (Stand: 4. September 2026) in €

(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Kurs unverarbeitet verarbeitet
Vormittag 130,49 €/g 136,71 €/g
Fixing 130,31 €/g 136,52 €/g
Nachmittag 130,75 €/g 136,98 €/g

Edelmetall-Kurse in der Übersicht

Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.

Edelmetall Kursübersicht AU

Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.

  Vormittag Fixing Nachmittag
Datum unv ver unv ver unv ver
4. September 2026 130,49 €/g 136,71 €/g 130,31 €/g 136,52 €/g 130,75 €/g 136,98 €/g
3. September 2026 130,05 €/g 136,25 €/g 129,60 €/g 135,78 €/g 130,04 €/g 136,23 €/g
2. September 2026 126,87 €/g 132,91 €/g 126,21 €/g 132,22 €/g 126,65 €/g 132,68 €/g
1. September 2026 130,12 €/g 136,31 €/g 127,70 €/g 133,78 €/g 128,14 €/g 134,24 €/g
31. August 2026 130,17 €/g 136,37 €/g 130,17 €/g 136,37 €/g 130,17 €/g 136,37 €/g
28. August 2026 133,51 €/g 139,87 €/g 133,98 €/g 140,37 €/g 134,42 €/g 140,82 €/g
27. August 2026 134,28 €/g 140,67 €/g 133,84 €/g 140,21 €/g 134,27 €/g 140,67 €/g
26. August 2026 135,15 €/g 141,58 €/g 134,31 €/g 140,70 €/g 134,74 €/g 141,16 €/g
25. August 2026 135,46 €/g 141,91 €/g 134,44 €/g 140,84 €/g 134,88 €/g 141,30 €/g
24. August 2026 135,47 €/g 141,92 €/g 134,75 €/g 141,16 €/g 135,18 €/g 141,62 €/g
21. August 2026 132,22 €/g 138,52 €/g 132,77 €/g 139,09 €/g 133,21 €/g 139,55 €/g
20. August 2026 130,42 €/g 136,63 €/g 129,98 €/g 136,17 €/g 130,42 €/g 136,63 €/g
19. August 2026 127,34 €/g 133,41 €/g 127,31 €/g 133,37 €/g 127,75 €/g 133,83 €/g
18. August 2026 129,09 €/g 135,24 €/g 128,55 €/g 134,67 €/g 128,99 €/g 135,13 €/g
17. August 2026 129,10 €/g 135,24 €/g 128,42 €/g 134,53 €/g 128,85 €/g 134,99 €/g
14. August 2026 127,75 €/g 133,83 €/g 127,69 €/g 133,77 €/g 128,13 €/g 134,23 €/g
13. August 2026 129,36 €/g 135,52 €/g 128,81 €/g 134,95 €/g 129,25 €/g 135,41 €/g
12. August 2026 129,48 €/g 135,65 €/g 129,66 €/g 135,84 €/g 130,10 €/g 136,30 €/g
11. August 2026 128,94 €/g 135,08 €/g 128,57 €/g 134,69 €/g 129,01 €/g 135,15 €/g
10. August 2026 127,88 €/g 133,97 €/g 127,36 €/g 133,42 €/g 127,80 €/g 133,89 €/g
7. August 2026 126,39 €/g 132,41 €/g 126,56 €/g 132,58 €/g 127,00 €/g 133,04 €/g
6. August 2026 125,72 €/g 131,71 €/g 125,78 €/g 131,77 €/g 126,22 €/g 132,23 €/g

Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.

Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (6. August 2026 - 5. September 2026) dar.

Anzeige von: 
Angaben zu dieser Grafik:
Zeitraum: 6. August 2026 - 5. September 2026
Maximum: 135,47 € erreicht am 24. August 2026
Minimum: 125,72 € erreicht am 6. August 2026
Durchschnitt: 130,24 €