Edelmetall-Kurse (Stand: 28. März 2024) in €

(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Kurs unverarbeitet verarbeitet
Vormittag 69,43 €/g 72,74 €/g
Fixing 69,37 €/g 72,67 €/g
Nachmittag 69,84 €/g 73,17 €/g

Edelmetall-Kurse in der Übersicht

Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.

Edelmetall Kursübersicht AU

Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.

  Vormittag Fixing Nachmittag
Datum unv ver unv ver unv ver
28. März 2024 69,43 €/g 72,74 €/g 69,37 €/g 72,67 €/g 69,84 €/g 73,17 €/g
27. März 2024 68,59 €/g 71,86 €/g 68,65 €/g 71,91 €/g 69,12 €/g 72,41 €/g
26. März 2024 68,36 €/g 71,62 €/g 68,50 €/g 71,76 €/g 68,97 €/g 72,25 €/g
25. März 2024 68,29 €/g 71,54 €/g 67,97 €/g 71,20 €/g 68,44 €/g 71,70 €/g
22. März 2024 68,46 €/g 71,72 €/g 67,93 €/g 71,17 €/g 68,40 €/g 71,66 €/g
21. März 2024 68,85 €/g 72,13 €/g 68,69 €/g 71,96 €/g 69,15 €/g 72,45 €/g
20. März 2024 67,71 €/g 70,93 €/g 67,37 €/g 70,58 €/g 67,84 €/g 71,07 €/g
19. März 2024 67,68 €/g 70,90 €/g 67,37 €/g 70,58 €/g 67,84 €/g 71,07 €/g
18. März 2024 67,30 €/g 70,50 €/g 67,09 €/g 70,28 €/g 67,56 €/g 70,77 €/g
15. März 2024 67,98 €/g 71,21 €/g 67,56 €/g 70,78 €/g 68,03 €/g 71,26 €/g
14. März 2024 67,73 €/g 70,96 €/g 67,29 €/g 70,50 €/g 67,76 €/g 70,99 €/g
13. März 2024 67,52 €/g 70,73 €/g 67,05 €/g 70,24 €/g 67,51 €/g 70,73 €/g
12. März 2024 67,85 €/g 71,08 €/g 67,53 €/g 70,74 €/g 67,99 €/g 71,23 €/g
11. März 2024 67,94 €/g 71,18 €/g 67,53 €/g 70,75 €/g 68,00 €/g 71,23 €/g
8. März 2024 67,45 €/g 70,67 €/g 67,32 €/g 70,53 €/g 67,79 €/g 71,01 €/g
7. März 2024 67,55 €/g 70,76 €/g 67,14 €/g 70,34 €/g 67,61 €/g 70,82 €/g
6. März 2024 66,87 €/g 70,06 €/g 66,34 €/g 69,50 €/g 66,81 €/g 69,99 €/g
5. März 2024 66,51 €/g 69,67 €/g 66,46 €/g 69,63 €/g 66,93 €/g 70,12 €/g
4. März 2024 65,55 €/g 68,67 €/g 65,11 €/g 68,22 €/g 65,58 €/g 68,71 €/g
1. März 2024 64,69 €/g 67,77 €/g 64,39 €/g 67,45 €/g 64,86 €/g 67,95 €/g
29. Februar 2024 64,23 €/g 67,29 €/g 63,60 €/g 66,63 €/g 64,07 €/g 67,12 €/g
28. Februar 2024 64,01 €/g 67,06 €/g 63,51 €/g 66,53 €/g 63,98 €/g 67,03 €/g

Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.

Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (28. Februar 2024 - 29. März 2024) dar.

Anzeige von: 
Angaben zu dieser Grafik:
Zeitraum: 28. Februar 2024 - 29. März 2024
Maximum: 69,43 € erreicht am 28. März 2024
Minimum: 64,01 € erreicht am 28. Februar 2024
Durchschnitt: 67,30 €