Edelmetall-Kurse (Stand: 24. Juli 2026) in €

(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Kurs unverarbeitet verarbeitet
Vormittag 120,36 €/g 126,09 €/g
Fixing 120,67 €/g 126,42 €/g
Nachmittag 121,12 €/g 126,89 €/g

Edelmetall-Kurse in der Übersicht

Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.

Edelmetall Kursübersicht AU

Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.

  Vormittag Fixing Nachmittag
Datum unv ver unv ver unv ver
24. Juli 2026 120,36 €/g 126,09 €/g 120,67 €/g 126,42 €/g 121,12 €/g 126,89 €/g
23. Juli 2026 122,72 €/g 128,56 €/g 121,54 €/g 127,33 €/g 121,99 €/g 127,80 €/g
22. Juli 2026 123,24 €/g 129,11 €/g 122,45 €/g 128,28 €/g 122,89 €/g 128,74 €/g
21. Juli 2026 120,97 €/g 126,73 €/g 120,64 €/g 126,38 €/g 121,08 €/g 126,85 €/g
20. Juli 2026 119,25 €/g 124,93 €/g 119,09 €/g 124,76 €/g 119,53 €/g 125,22 €/g
17. Juli 2026 118,59 €/g 124,24 €/g 118,57 €/g 124,22 €/g 119,02 €/g 124,68 €/g
16. Juli 2026 119,51 €/g 125,20 €/g 119,26 €/g 124,94 €/g 119,71 €/g 125,41 €/g
15. Juli 2026 119,80 €/g 125,51 €/g 119,63 €/g 125,32 €/g 120,07 €/g 125,79 €/g
14. Juli 2026 120,35 €/g 126,09 €/g 119,50 €/g 125,19 €/g 119,94 €/g 125,66 €/g
13. Juli 2026 120,88 €/g 126,64 €/g 120,76 €/g 126,51 €/g 121,21 €/g 126,98 €/g
10. Juli 2026 122,39 €/g 128,22 €/g 121,69 €/g 127,48 €/g 122,13 €/g 127,95 €/g
9. Juli 2026 121,38 €/g 127,16 €/g 121,89 €/g 127,69 €/g 122,33 €/g 128,01 €/g
8. Juli 2026 122,95 €/g 128,81 €/g 120,51 €/g 126,25 €/g 120,96 €/g 126,72 €/g
7. Juli 2026 122,81 €/g 128,65 €/g 122,39 €/g 128,22 €/g 122,84 €/g 128,69 €/g
6. Juli 2026 123,56 €/g 129,45 €/g 122,86 €/g 128,71 €/g 123,30 €/g 129,17 €/g
3. Juli 2026 123,89 €/g 129,79 €/g 123,58 €/g 129,46 €/g 124,02 €/g 129,93 €/g
2. Juli 2026 121,63 €/g 127,42 €/g 120,83 €/g 126,58 €/g 121,27 €/g 127,05 €/g
1. Juli 2026 118,24 €/g 123,87 €/g 118,44 €/g 124,08 €/g 118,88 €/g 124,55 €/g
30. Juni 2026 119,00 €/g 124,67 €/g 119,63 €/g 125,32 €/g 120,07 €/g 125,79 €/g
29. Juni 2026 121,02 €/g 126,79 €/g 120,25 €/g 125,97 €/g 120,69 €/g 126,44 €/g
26. Juni 2026 120,07 €/g 125,79 €/g 120,34 €/g 126,08 €/g 120,79 €/g 126,54 €/g

Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.

Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (26. Juni 2026 - 26. Juli 2026) dar.

Anzeige von: 
Angaben zu dieser Grafik:
Zeitraum: 26. Juni 2026 - 26. Juli 2026
Maximum: 123,89 € erreicht am 3. Juli 2026
Minimum: 118,24 € erreicht am 1. Juli 2026
Durchschnitt: 121,08 €