Edelmetall-Kurse (Stand: 25. Mai 2022) in €
(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Edelmetall-Kurse in der Übersicht
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.
Edelmetall Kursübersicht AU
Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.
Vormittag | Fixing | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | unv | ver | unv | ver | unv | ver |
25. Mai 2022 | 59,40 €/g | 62,23 €/g | 59,07 €/g | 61,88 €/g | 59,54 €/g | 62,38 €/g |
24. Mai 2022 | 59,43 €/g | 62,26 €/g | 58,86 €/g | 61,66 €/g | 59,33 €/g | 62,16 €/g |
23. Mai 2022 | 59,90 €/g | 62,75 €/g | 59,21 €/g | 62,02 €/g | 59,68 €/g | 62,52 €/g |
20. Mai 2022 | 59,51 €/g | 62,35 €/g | 59,16 €/g | 61,98 €/g | 59,64 €/g | 62,48 €/g |
19. Mai 2022 | 59,07 €/g | 61,88 €/g | 59,00 €/g | 61,81 €/g | 59,49 €/g | 62,32 €/g |
18. Mai 2022 | 58,82 €/g | 61,62 €/g | 58,66 €/g | 61,46 €/g | 59,15 €/g | 61,96 €/g |
17. Mai 2022 | 59,77 €/g | 62,62 €/g | 59,20 €/g | 62,01 €/g | 59,68 €/g | 62,52 €/g |
16. Mai 2022 | 59,46 €/g | 62,30 €/g | 58,76 €/g | 61,56 €/g | 59,25 €/g | 62,07 €/g |
13. Mai 2022 | 60,03 €/g | 62,88 €/g | 59,56 €/g | 62,39 €/g | 60,05 €/g | 62,91 €/g |
12. Mai 2022 | 60,17 €/g | 63,04 €/g | 60,19 €/g | 63,06 €/g | 60,68 €/g | 63,57 €/g |
11. Mai 2022 | 59,56 €/g | 62,40 €/g | 59,48 €/g | 62,31 €/g | 59,96 €/g | 62,82 €/g |
10. Mai 2022 | 60,14 €/g | 63,01 €/g | 59,79 €/g | 62,63 €/g | 60,27 €/g | 63,14 €/g |
9. Mai 2022 | 60,79 €/g | 63,69 €/g | 60,20 €/g | 63,07 €/g | 60,69 €/g | 63,58 €/g |
6. Mai 2022 | 60,91 €/g | 63,81 €/g | 60,50 €/g | 63,38 €/g | 60,98 €/g | 63,88 €/g |
5. Mai 2022 | 61,12 €/g | 64,03 €/g | 60,67 €/g | 63,56 €/g | 61,15 €/g | 64,06 €/g |
4. Mai 2022 | 60,67 €/g | 63,56 €/g | 60,17 €/g | 63,03 €/g | 60,65 €/g | 63,54 €/g |
3. Mai 2022 | 60,50 €/g | 63,38 €/g | 59,99 €/g | 62,85 €/g | 60,47 €/g | 63,35 €/g |
2. Mai 2022 | 61,32 €/g | 64,24 €/g | 61,32 €/g | 64,24 €/g | 61,32 €/g | 64,24 €/g |
29. April 2022 | 61,91 €/g | 64,86 €/g | 61,44 €/g | 64,36 €/g | 61,92 €/g | 64,87 €/g |
Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.
Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (29. April 2022 - 29. Mai 2022) dar.
Angaben zu dieser Grafik: | |
---|---|
Zeitraum: | 29. April 2022 - 29. Mai 2022 |
Maximum: | 61,91 € erreicht am 29. April 2022 |
Minimum: | 58,82 € erreicht am 18. Mai 2022 |
Durchschnitt: | 60,13 € |