Edelmetall-Kurse (Stand: 30. März 2023) in €

(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Kurs unverarbeitet verarbeitet
Vormittag 765,90 €/kg 822,60 €/kg
Fixing 758,50 €/kg 814,60 €/kg
Nachmittag 768,10 €/kg 825,00 €/kg

Edelmetall-Kurse in der Übersicht

Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.

Edelmetall Kursübersicht AG

Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.

  Vormittag Fixing Nachmittag
Datum unv ver unv ver unv ver
30. März 2023 765,90 €/kg 822,60 €/kg 758,50 €/kg 814,60 €/kg 768,10 €/kg 825,00 €/kg
29. März 2023 753,30 €/kg 809,10 €/kg 745,80 €/kg 801,10 €/kg 755,50 €/kg 811,40 €/kg
28. März 2023 751,30 €/kg 807,00 €/kg 740,70 €/kg 795,60 €/kg 750,40 €/kg 806,00 €/kg
27. März 2023 754,40 €/kg 810,30 €/kg 739,90 €/kg 794,70 €/kg 749,60 €/kg 805,10 €/kg
24. März 2023 752,80 €/kg 808,50 €/kg 750,50 €/kg 806,00 €/kg 760,20 €/kg 816,50 €/kg
23. März 2023 743,10 €/kg 798,20 €/kg 733,20 €/kg 787,50 €/kg 742,80 €/kg 797,80 €/kg
22. März 2023 734,00 €/kg 788,40 €/kg 721,70 €/kg 775,20 €/kg 731,40 €/kg 785,60 €/kg
21. März 2023 741,70 €/kg 796,60 €/kg 725,50 €/kg 779,30 €/kg 735,20 €/kg 789,70 €/kg
20. März 2023 745,60 €/kg 800,80 €/kg 731,70 €/kg 785,90 €/kg 741,50 €/kg 796,40 €/kg
17. März 2023 728,30 €/kg 782,30 €/kg 717,10 €/kg 770,20 €/kg 726,90 €/kg 780,70 €/kg
16. März 2023 724,40 €/kg 778,10 €/kg 723,90 €/kg 777,50 €/kg 733,80 €/kg 788,10 €/kg
15. März 2023 715,90 €/kg 769,00 €/kg 728,70 €/kg 782,70 €/kg 738,60 €/kg 793,30 €/kg
14. März 2023 721,90 €/kg 775,30 €/kg 701,80 €/kg 753,70 €/kg 711,50 €/kg 764,20 €/kg
13. März 2023 682,60 €/kg 733,10 €/kg 686,80 €/kg 737,70 €/kg 696,60 €/kg 748,20 €/kg
10. März 2023 669,80 €/kg 719,40 €/kg 660,30 €/kg 709,20 €/kg 670,20 €/kg 719,80 €/kg
9. März 2023 672,00 €/kg 721,80 €/kg 663,40 €/kg 712,60 €/kg 673,30 €/kg 723,20 €/kg
8. März 2023 673,10 €/kg 723,00 €/kg 663,80 €/kg 712,90 €/kg 673,70 €/kg 723,60 €/kg
7. März 2023 695,70 €/kg 747,20 €/kg 682,40 €/kg 733,00 €/kg 692,20 €/kg 743,50 €/kg
6. März 2023 706,30 €/kg 758,60 €/kg - - - -
3. März 2023 701,10 €/kg 753,00 €/kg 692,00 €/kg 743,20 €/kg 701,80 €/kg 753,80 €/kg
2. März 2023 692,80 €/kg 744,10 €/kg 682,90 €/kg 733,40 €/kg 692,70 €/kg 744,00 €/kg
1. März 2023 704,60 €/kg 756,80 €/kg 684,00 €/kg 734,60 €/kg 693,70 €/kg 745,10 €/kg

Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.

Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Ag) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (1. März 2023 - 31. März 2023) dar.

Anzeige von: 
Angaben zu dieser Grafik:
Zeitraum: 1. März 2023 - 31. März 2023
Maximum: 765,90 € erreicht am 30. März 2023
Minimum: 669,80 € erreicht am 10. März 2023
Durchschnitt: 719,57 €