Edelmetall-Kurse (Stand: 31. Oktober 2024) in €
(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Edelmetall-Kurse in der Übersicht
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.
Edelmetall Kursübersicht AG
Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.
Vormittag | Fixing | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | unv | ver | unv | ver | unv | ver |
31. Oktober 2024 | 1.092,60 €/kg | 1.173,50 €/kg | 1.075,10 €/kg | 1.154,80 €/kg | 1.084,70 €/kg | 1.165,10 €/kg |
30. Oktober 2024 | 1.115,10 €/kg | 1.197,70 €/kg | 1.095,60 €/kg | 1.176,80 €/kg | 1.105,30 €/kg | 1.187,10 €/kg |
29. Oktober 2024 | 1.102,30 €/kg | 1.184,00 €/kg | 1.103,10 €/kg | 1.184,80 €/kg | 1.112,80 €/kg | 1.195,20 €/kg |
28. Oktober 2024 | 1.096,40 €/kg | 1.177,60 €/kg | 1.074,80 €/kg | 1.154,40 €/kg | 1.084,50 €/kg | 1.164,80 €/kg |
25. Oktober 2024 | 1.088,70 €/kg | 1.169,40 €/kg | 1.066,50 €/kg | 1.145,50 €/kg | 1.076,20 €/kg | 1.155,90 €/kg |
24. Oktober 2024 | 1.105,30 €/kg | 1.187,20 €/kg | 1.101,00 €/kg | 1.182,50 €/kg | 1.110,70 €/kg | 1.192,90 €/kg |
23. Oktober 2024 | 1.128,70 €/kg | 1.212,30 €/kg | 1.116,30 €/kg | 1.199,00 €/kg | 1.126,00 €/kg | 1.209,40 €/kg |
22. Oktober 2024 | 1.106,70 €/kg | 1.188,60 €/kg | 1.108,10 €/kg | 1.190,20 €/kg | 1.117,70 €/kg | 1.200,50 €/kg |
21. Oktober 2024 | 1.099,00 €/kg | 1.180,50 €/kg | 1.090,50 €/kg | 1.171,30 €/kg | 1.100,20 €/kg | 1.181,70 €/kg |
18. Oktober 2024 | 1.042,70 €/kg | 1.119,90 €/kg | 1.031,10 €/kg | 1.107,50 €/kg | 1.040,70 €/kg | 1.117,80 €/kg |
17. Oktober 2024 | 1.026,50 €/kg | 1.102,50 €/kg | 1.019,60 €/kg | 1.095,10 €/kg | 1.029,20 €/kg | 1.105,50 €/kg |
16. Oktober 2024 | 1.021,70 €/kg | 1.097,30 €/kg | 1.016,20 €/kg | 1.091,50 €/kg | 1.025,80 €/kg | 1.101,80 €/kg |
15. Oktober 2024 | 1.002,40 €/kg | 1.076,60 €/kg | 995,30 €/kg | 1.069,00 €/kg | 1.004,90 €/kg | 1.079,30 €/kg |
14. Oktober 2024 | 1.013,10 €/kg | 1.088,20 €/kg | 997,10 €/kg | 1.071,00 €/kg | 1.006,70 €/kg | 1.081,30 €/kg |
11. Oktober 2024 | 1.005,30 €/kg | 1.079,80 €/kg | 993,60 €/kg | 1.067,20 €/kg | 1.003,20 €/kg | 1.077,50 €/kg |
10. Oktober 2024 | 983,80 €/kg | 1.056,70 €/kg | 976,80 €/kg | 1.049,20 €/kg | 986,40 €/kg | 1.059,50 €/kg |
9. Oktober 2024 | 984,40 €/kg | 1.057,30 €/kg | 975,30 €/kg | 1.047,50 €/kg | 984,80 €/kg | 1.057,70 €/kg |
8. Oktober 2024 | 1.006,60 €/kg | 1.081,20 €/kg | 991,10 €/kg | 1.064,50 €/kg | 1.000,60 €/kg | 1.074,80 €/kg |
7. Oktober 2024 | 1.022,00 €/kg | 1.097,70 €/kg | 1.011,20 €/kg | 1.086,10 €/kg | 1.020,70 €/kg | 1.096,30 €/kg |
Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.
Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Ag) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (3. Oktober 2024 - 2. November 2024) dar.
Angaben zu dieser Grafik: | |
---|---|
Zeitraum: | 3. Oktober 2024 - 2. November 2024 |
Maximum: | 1.128,70 € erreicht am 23. Oktober 2024 |
Minimum: | 983,80 € erreicht am 10. Oktober 2024 |
Durchschnitt: | 1.054,91 € |