Edelmetall-Kurse (Stand: 30. März 2023) in €
(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Edelmetall-Kurse in der Übersicht
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.
Edelmetall Kursübersicht RU
Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.
Vormittag | Fixing | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | unv | ver | unv | ver | unv | ver |
30. März 2023 | 17,16 €/g | 19,20 €/g | - | - | - | - |
29. März 2023 | 17,15 €/g | 19,19 €/g | - | - | - | - |
28. März 2023 | 17,20 €/g | 19,25 €/g | - | - | - | - |
27. März 2023 | 17,27 €/g | 19,32 €/g | - | - | - | - |
24. März 2023 | 17,30 €/g | 19,36 €/g | - | - | - | - |
23. März 2023 | 17,09 €/g | 19,13 €/g | - | - | - | - |
22. März 2023 | 17,27 €/g | 19,32 €/g | - | - | - | - |
21. März 2023 | 17,36 €/g | 19,43 €/g | - | - | - | - |
20. März 2023 | 17,45 €/g | 19,53 €/g | - | - | - | - |
17. März 2023 | 17,45 €/g | 19,53 €/g | - | - | - | - |
16. März 2023 | 17,53 €/g | 19,62 €/g | - | - | - | - |
15. März 2023 | 17,33 €/g | 19,40 €/g | - | - | - | - |
14. März 2023 | 17,39 €/g | 19,46 €/g | - | - | - | - |
13. März 2023 | 17,33 €/g | 19,40 €/g | - | - | - | - |
10. März 2023 | 17,56 €/g | 19,65 €/g | - | - | - | - |
9. März 2023 | 17,65 €/g | 19,75 €/g | - | - | - | - |
8. März 2023 | 17,65 €/g | 19,75 €/g | - | - | - | - |
7. März 2023 | 17,43 €/g | 19,51 €/g | - | - | - | - |
6. März 2023 | 17,47 €/g | 19,56 €/g | - | - | - | - |
3. März 2023 | 17,49 €/g | 19,58 €/g | - | - | - | - |
2. März 2023 | 17,47 €/g | 19,56 €/g | - | - | - | - |
1. März 2023 | 17,15 €/g | 19,19 €/g | - | - | - | - |
Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.
Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Ru) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (1. März 2023 - 31. März 2023) dar.
Angaben zu dieser Grafik: | |
---|---|
Zeitraum: | 1. März 2023 - 31. März 2023 |
Maximum: | 17,65 € erreicht am 9. März 2023 |
Minimum: | 17,09 € erreicht am 23. März 2023 |
Durchschnitt: | 17,37 € |