Edelmetall-Kurse (Stand: 27. April 2026) in €

(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Kurs unverarbeitet verarbeitet
Vormittag 136,56 €/g 143,07 €/g
Fixing 135,71 €/g 142,18 €/g
Nachmittag 136,15 €/g 142,63 €/g

Edelmetall-Kurse in der Übersicht

Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.

Edelmetall Kursübersicht AU

Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.

  Vormittag Fixing Nachmittag
Datum unv ver unv ver unv ver
27. April 2026 136,56 €/g 143,07 €/g 135,71 €/g 142,18 €/g 136,15 €/g 142,63 €/g
24. April 2026 136,25 €/g 142,74 €/g 135,78 €/g 142,25 €/g 136,22 €/g 142,70 €/g
23. April 2026 136,89 €/g 143,41 €/g 136,28 €/g 142,77 €/g 136,71 €/g 143,22 €/g
22. April 2026 137,74 €/g 144,30 €/g 137,23 €/g 143,76 €/g 137,66 €/g 144,22 €/g
21. April 2026 138,17 €/g 144,75 €/g 137,94 €/g 144,51 €/g 138,38 €/g 144,97 €/g
20. April 2026 138,70 €/g 145,30 €/g 137,92 €/g 144,49 €/g 138,35 €/g 144,94 €/g
17. April 2026 138,46 €/g 145,05 €/g 137,85 €/g 144,41 €/g 138,28 €/g 144,86 €/g
16. April 2026 139,00 €/g 145,62 €/g 138,57 €/g 145,17 €/g 139,00 €/g 145,62 €/g
15. April 2026 138,80 €/g 145,41 €/g 138,09 €/g 144,66 €/g 138,52 €/g 145,12 €/g
14. April 2026 137,51 €/g 144,06 €/g 137,27 €/g 143,81 €/g 137,70 €/g 144,26 €/g
13. April 2026 137,31 €/g 143,85 €/g 136,79 €/g 143,31 €/g 137,23 €/g 143,76 €/g
10. April 2026 138,37 €/g 144,96 €/g 137,60 €/g 144,16 €/g 138,04 €/g 144,61 €/g
9. April 2026 137,61 €/g 144,17 €/g 137,30 €/g 143,84 €/g 137,74 €/g 144,30 €/g
8. April 2026 140,25 €/g 146,93 €/g 139,25 €/g 145,88 €/g 129,68 €/g 146,34 €/g
7. April 2026 137,08 €/g 143,61 €/g 137,18 €/g 143,71 €/g 137,62 €/g 144,17 €/g
2. April 2026 135,52 €/g 141,97 €/g 136,02 €/g 142,50 €/g 136,46 €/g 142,96 €/g
1. April 2026 137,75 €/g 144,13 €/g 138,13 €/g 144,70 €/g 138,57 €/g 145,16 €/g
31. März 2026 135,33 €/g 141,77 €/g 134,68 €/g 141,09 €/g 135,12 €/g 141,55 €/g
30. März 2026 133,62 €/g 139,98 €/g 133,68 €/g 140,04 €/g 134,12 €/g 140,51 €/g

Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.

Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (28. März 2026 - 27. April 2026) dar.

Anzeige von: 
Angaben zu dieser Grafik:
Zeitraum: 28. März 2026 - 27. April 2026
Maximum: 140,25 € erreicht am 8. April 2026
Minimum: 133,62 € erreicht am 30. März 2026
Durchschnitt: 137,42 €